Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
Популярные товары
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 47272 | 48022 | 48959 | 50649 | 54588 | 56089 | 56839 | 57589 | 58903 | 58339 | 59090 | 60777 | 62466 | 67907 | 72784 | 77848 |
1900 | 51023 | 51962 | 53086 | 54588 | 57589 | 58903 | 60403 | 61903 | 63217 | 63967 | 63404 | 65280 | 67157 | 72408 | 78035 | 83476 |
2000 | 54025 | 54588 | 54963 | 55526 | 53086 | 56652 | 57963 | 59466 | 63217 | 68094 | 72034 | 72784 | 73347 | 75035 | 78785 | 82913 |
2100 | 54588 | 54588 | 54963 | 55900 | 54963 | 57589 | 58526 | 60027 | 64154 | 67157 | 70720 | 72034 | 73347 | 75785 | 78035 | 80475 |
2200 | 54588 | 54963 | 55150 | 56276 | 55339 | 58339 | 58715 | 60590 | 64530 | 66217 | 70720 | 71284 | 73158 | 75972 | 75035 | 78035 |
2300 | 55526 | 56276 | 56839 | 58152 | 55150 | 57402 | 58526 | 60216 | 64154 | 65280 | 70908 | 71284 | 73721 | 78411 | 74284 | 79162 |
2400 | 59466 | 60216 | 60777 | 61529 | 59090 | 59277 | 59840 | 61340 | 64904 | 68470 | 72034 | 74658 | 77661 | 84226 | 74284 | 80288 |
2500 | 64154 | 64530 | 65093 | 65843 | 70344 | 61529 | 64154 | 66593 | 72408 | 69594 | 74097 | 76911 | 80099 | 87790 | 96044 | 100547 |
2600 | 64343 | 64904 | 65280 | 66406 | 71284 | 61903 | 64530 | 67157 | 73158 | 70344 | 74471 | 77285 | 80662 | 87979 | 96607 | 100734 |
2700 | 64530 | 65093 | 65656 | 66593 | 72408 | 62279 | 64904 | 67531 | 73908 | 70908 | 75598 | 77848 | 81225 | 88166 | 97357 | 100921 |
2800 | 64904 | 65467 | 66030 | 67157 | 72408 | 64154 | 66406 | 68844 | 75222 | 70720 | 74097 | 77661 | 81599 | 88729 | 98294 | 103361 |
2900 | 73908 | 74658 | 75222 | 77098 | 79536 | 72034 | 74471 | 76911 | 85352 | 77285 | 95106 | 95670 | 96607 | 97357 | 103173 | 108612 |
3000 | 75972 | 76722 | 77285 | 77661 | 83663 | 89479 | 88166 | 87229 | 90416 | 95857 | 93793 | 95294 | 96794 | 101671 | 109175 | 114991 |

Тип ворот | Цена |
---|---|
Гаражные секционные ворота RSD02-SLP | по запросу |

- Система уравновешивания полотна ворот (пружинно-торсионный механизм)
- Концевой П-образный опорный кронштейн
- Направляющие для полотна ворот
- Опора с роликодержателем и роликом
- Вертикальная стойка
- Боковая крышка
- Кронштейн крепления направляющей
- 8, Кронштейн крепления изгибов
- Система крепления к потолку
- Верхний опорный кронштейн
- Усилитель однослойной панели
- Однослойные панели
- Нижний угловой кронштейн
- Нижний профиль и уплотнитель
- Ручка
- Внутренняя петля
Параметр | Значение |
---|---|
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 |
Вес полотна ворот, кг/м² | 8,5 |





Преимущества
Малый вес: секционные ворота производят из стальных однослойных панелей, что позволяет облегчить систему направляющих и применять торсионные пружины меньшей металлоемкости.
Безопасность: для надежной эксплуатации предусмотрена система защиты от обрыва пружины, которое не допускает падение полотна в аварийной ситуации. Торсионный механизм гарантирует легкие и плавные движения.
Простота: несложная конструкция обеспечивает предельную легкость установки.
Стальной каркас: щит ворот очень прочный, обеспечивает длительный срок службы оборудования.
Вопросы и ответы
Замер

Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей


Как сделать заказ
+7 (342) 203-08-47
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения